物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
更地渡
建築条件無
カーナビでは7002-10と7002-102の間の土地になります。
<周辺環境>
松本信用金庫 松川支店まで約320m
ファミリーマート 安曇野松川店まで約480m
セブン-イレブン 信濃松川店まで約480m
コメリハード&グリーン松川店まで約560m
西友松川店まで約1040m
松川村役場まで約1040m
物件概要
| 価格 | 800万円 | 坪単価 | 坪6.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 長野県北安曇郡松川村板取7002番11 | ||
| アクセス | JR大糸線『信濃松川』 徒歩12分 (約960m) |
||
| 土地面積 | 公411.46㎡(124.46坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約10.0m 間口 約35.97m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 松川小学校 徒歩9分 (約720m) | 中学区 | 松川中学校 徒歩12分 (約960m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | カーナビでは7002-10と7002-102の間の土地になります。 <周辺環境> 松本信用金庫 松川支店まで約320m ファミリーマート 安曇野松川店まで約480m セブン-イレブン 信濃松川店まで約480m コメリハード&グリーン松川店まで約560m 西友松川店まで約1040m 松川村役場まで約1040m |
||
| 物件番号 | 3748288 | 取引態様 | 専任媒介 |












担当エージェント:塩原 孝信
ご覧いただきありがとうございます♪
弊社では、ご希望条件をヒアリングさせていただき、いくつかの物件をまとめてご案内する、『物件ツアー』を行っております。
1日で3~7件程ご案内が可能です。是非ご相談ください!