物件の設備
下水道
上水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 土地 今井 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 500万円~600万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR篠ノ井線 広丘 徒歩65分 ~ 65分 (約5200m ~ 5200m) JR篠ノ井線 広丘 車13分 ~ 13分(約5.0km~5.0km) |
||
| 土地面積 | 272.39㎡ ~272.39㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学校区 | 今井小学校 徒歩7分 ~7分 (約560m ~560m) | ||
| 中学校区 | 鉢盛中学校 徒歩41分 ~41分 (約3280m ~3280m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 214181 | ||










