販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 2,880万円 |
延べ:98.82m2(29.89坪) 1F:46.98m2 2F:51.84m2 |
171.20m2 (51.78坪) |
50%/80% |
||
![]() 2,830万円 |
延べ:94.77m2(28.66坪) 1F:45.36m2 2F:9.41m2 |
171.79m2 (51.96坪) |
50%/80% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
制震構造
耐震構造
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | クレイドルガーデン松本市寿台第1 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 2,830万円~2,880万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR篠ノ井線 村井 徒歩34分 ~ 34分 (約2700m ~ 2700m) |
||
| 土地面積 | 171.20㎡ ~171.79㎡ | ||
| 建物面積 | 94.77㎡ ~98.82㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・高さ最高限度有・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 明善小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 明善中学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 265685 | ||













