販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 2,980万円 |
延べ:90.72m2(27.44坪) |
136.06m2 (41.15坪) |
60%/200% |
||
![]() 2,980万円 |
延べ:88.29m2(26.7坪) 1F:41.31m2 2F:46.98m2 |
134.79m2 (40.77坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | クレイドルガーデン塩尻市広丘吉田第7 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 2,980万円~2,980万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR篠ノ井線 村井 徒歩7分 ~ 7分 (約550m ~ 550m) |
||
| 土地面積 | 134.79㎡ ~136.06㎡ | ||
| 建物面積 | 88.29㎡ ~90.72㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法大規模集客施設制限地区 | ||
| 小学校区 | 吉田小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 262475 | ||














