販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
ご成約しました。ありがとうございました。 |
|||||
![]() 2,980万円 |
延べ:97.60m2(29.52坪) |
172.42m2 (52.15坪) |
60%/163% |
||
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | クレイドルガーデン松本市南原 第3 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 2,980万円~2,980万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR篠ノ井線 南松本 徒歩25分 ~ 25分 (約2000m ~ 2000m) |
||
| 土地面積 | 172.42㎡ ~172.42㎡ | ||
| 建物面積 | 97.60㎡ ~97.60㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 260846 | ||















