販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
ご成約しました。ありがとうございました。 |
|||||
![]() 2,380万円 |
延べ:103.68m2(31.36坪) 1F:48.60m2 2F:55.08m2 |
217.97m2 (65.93坪) |
60%/200% |
||
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | クレイドルガーデン今井第3 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 2,380万円~2,380万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR篠ノ井線 広丘 |
||
| 土地面積 | 217.97㎡ ~217.97㎡ | ||
| 建物面積 | 103.68㎡ ~103.68㎡ | ||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・航空法・宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 小学校区 | 今井小学校 徒歩5分 ~5分 (約349m ~349m) | ||
| 中学校区 | 菅野中学校 徒歩42分 ~42分 (約3350m ~3350m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 248822 | ||











